| Domena | Kategoria | key | Rejestracja | Transfer | Odnowienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .pl | All Other | 0 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .com | All Popular | 1 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .net | All Popular | 2 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .org | All Popular | 3 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .eu | All Popular | 4 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .de | All Popular | 5 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .co.uk | All Popular | 6 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .info | All Popular | 7 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .biz | All Popular | 8 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .shop | All Shopping | 9 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .online | All Popular Technology | 10 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .io | All Popular | 11 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .co | All Other | 12 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ai | All Other | 13 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .waw.pl | All Other | 14 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .tv | All Other | 15 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .cloud | All Technology | 16 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .app | All Technology Services | 17 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .uk | All Popular Geographic | 18 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .nl | All Popular | 19 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .fr | All Other | 20 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .it | All Other | 21 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .es | All Other | 22 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .se | All Other | 23 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .no | All Other | 24 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .dk | All Other | 25 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .fi | All Other | 26 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ch | All Other | 27 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .at | All Other | 28 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .be | All Other | 29 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .cz | All Other | 30 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .gr | All Other | 31 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .hu | All Other | 32 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ie | All Other | 33 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .pt | All Other | 34 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ro | All Other | 35 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ru | All Popular | 36 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ua | All Other | 37 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .hr | All Other | 38 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .lt | All Other | 39 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .lv | All Other | 40 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ee | All Other | 41 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .sk | All Other | 42 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .si | All Other | 43 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .bg | All Other | 44 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .is | All Other | 45 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .lu | All Other | 46 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .mt | All Other | 47 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .cy | All Other | 48 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .li | All Other | 49 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .me | All Popular | 50 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ad | All Other | 51 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .al | All Other | 52 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .am | All Other | 53 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ba | All Other | 54 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .by | All Other | 55 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .ge | All Other | 56 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .kz | All Other | 57 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .md | All Other | 58 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .mk | All Other | 59 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .rs | All Other | 60 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
| .uz | All Other | 61 | Rejestracja Nie dotyczy | Transfer Nie dotyczy | Odnowienie Nie dotyczy | Rejestracja |
Aby zainicjować transfer domeny, należy uzyskać kod autoryzacyjny od aktualnego rejestratora. Mogą one być często określane jako kod EPP, kod uwierzytelniający Authinfo lub AuthCode. Kody te działają jako hasło i są unikalne dla każdej z domen.
